Après une première expérience l’été dernier nous repartons à l’aventure cet été.
En septembre 2018, nous avions fait nos vacances en gyroroue entre Berck-sur-Mer et Bourg-Achard en Normandie (entre Honfleur et Rouen) par la côte. Nous étions peu équipés, par encore bien organisés mais le plaisir de découvrir la France à 20km/h était là. Pour en savoir plus sur les vacances 2018, c’est par ici
Cette année, en août 2019, nous allons donc partir de Brest pour rallier Cherbourg-en-Cotentin.
Saison 2 : Exploration du Nord-Ouest
Saison 2 en bref
Distance totale | 900 km |
Durée | 11 jours |
Hébergement | Bivouac, hôtel, chez l’habitant |
Gyroroues | Gotway msuperX 1600wh chacun |
Tente 3 personnes |
Le parcours
Cette année, nous allons donc partir de Brest pour rallier Cherbourg-en-Cotentin. Nous allons changer ou améliorer quelques équipement et ce sera parti pour le grand départ.
Le trajet de plus de 800 km sera réalisé en grande parti sur les véloroutes (la vélodyssée, l’eurovélo 4).
Nous allons partir à l’aventure en couple avec gyroroue, sac à dos et tente. Le but est de découvrir la nature, de nouveaux paysages, une nouvelle région…
Les étapes :
Date | Ville de départ | ville étape | Ville d’arrivée | Kilomètres du jour | Temps sur la roue |
---|---|---|---|---|---|
D 11 août 2019 | Brest | Chateaulin | Lennon | 97 km | 5h43 |
L 12 août 2019 | Lennon | Carhaix-Plouguer | Guerlédan (Mûr-de-Bretagne) | 109 km | 7h36 |
M 13 août 2019 | Guerlédan | Pontivy | Croixanvec | 57 km | 3h45 |
M 14 août 2019 | Croixanvec | Langueux (proche Yffiniac) | 89 km | 4h34 | |
J 15 août 2019 | Langueux | Saint-Briac Sur Mer | 108 km | 6h29 | |
V 16 août 2019 | Saint-Briac Sur Mer | Dinard > Saint Malo | Saint Benoit des Ondes, | 50 km | 3h44 |
S 17 août 2019 | Saint-Benoit-des-Ondes | Le Monts Saint Michel | Ducey | 59 km | 4h19 |
D 18 août 2019 | Ducey | Vire | 73 km | 4h34 | |
L 19 août 2019 | Vire | Saint-Lô | 85 km | 5h17 | |
M 20 aout 2019 | Saint-Lô | Bricquebec | 105 km | 6h40 | |
M 21 aout 2019 | Bricquebec | Cherbourg | Saint-Pierre- Eglise | 41 km + 25 km | 2h14 1h10 |
Soit un total de 900km